Medaljer norgesmesterskap langrenn for junior.
Her er en oversikt over alle medaljer i NM langrenn for juniorer tatt av
elever som går/har gått ved Meråker videregående skole og/eller
NORD Universitet campus Meråker.
Tilsammen er det tatt 241 medaljer i NM langrenn junior av skolens elever
2023
Andrine Rønning | Bronse | Sprint |
2019
Astrid Stav | Gull | 15 km fristil |
Astrid Stav | Sølv | 5km klassisk |
2018
Alise Einmo | | 15 km klassisk |
Hans Kristian Holmbo | Gull | Stafett |
Kristoffer Berset | Sølv | Stafett |
2017
Astrid Stav | Sølv | 10 km fristil |
2016
Ole Morten Flataker | Gull | Stafett |
Jan Thomas Jenssen | Gull | Stafett |
2015
Jan Thomas Jenssen | Gull | Stafett |
Jan Thomas Jenssen | Bronse | 20 km fri teknikk |
Even Northug | Bronse | Stafett |
2014
Magni Smedås | Gull | 20 km klassisk |
Wenche Snildalsli | Gull | Sprint |
Magni Smedås | Sølv | 10 km fri teknikk |
Ole Morten Flataker | Bronse | Sprint |
2011
Magnus Stensås | Gull | 10 km klassisk |
Hallvard Løfald | Sølv | Stafett |
Magnus Stensås | Sølv | Stafett |
Emil Iversen | Bronse | 10 km kassisk |
Emil Iversen | Bronse | Stafett |
2010
Magnus Moholt | Gull | Sprint klassisk |
Finn-Hågen Krogh | Gull | 10 km fri teknikk |
Tomas Northug | Bronse | 10 km fri teknikk |
Magnus Moholt | Bronse | Stafett |
Marius Bjørseth | Bronse | Stafett |
Ola Berg Fines | Bronse | Stafett |
Tomas Northug | Bronse | 20 km klassisk |
2009
Kathrine Rolsted Harsem | Gull | 5 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Stafett |
Martin Mikkelsen | Bronse | 10 km klassisk |
Finn-Hågen Krogh | Bronse | 20 km fri teknikk |
2008
Finn-Hågen Krogh | Gull | 10 km fri teknikk |
Kathrine Rolsted Harsem | Sølv | Stafett |
Andreas Myran Steen | Sølv | Sprint |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Sprint |
Eirik Lorentsen | Bronse | Stafett |
Tomas Northug | Bronse | Sprint |
Ole Marius Bach | Bronse | Stafett |
Lars Hyttehaug | Bronse | Klassisk 20 km |
Tomas Northug | Bronse | Stafett |
Andreas Myran Steen | Bronse | Stafett |
2007
Elise Ringen | Gull | Fri teknikk 10 km fellesstart |
Eirik Kurland Olsen | Gull | 10 km klassisk |
Elise Ringen | Gull | Klassisk 5 km |
Marthe Kristoffersen | Gull | Sprint |
Marthe Kristoffersen | Sølv | Stafett |
Kristin Gausen | Sølv | Stafett |
Magnus Moholt | Sølv | 10 km kassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | 5 km klassisk |
Kathrine Rolsted Harsem | Bronse | Stafett |
2006
Petter Northug jr | Gull | Fri teknikk 20 km |
Petter Northug jr | Gull | Klassisk 7,5 km |
Marthe Kristoffersen | Gull | Fri teknikk 7,5 km |
Kristin Gausen | Sølv | 7,5 km fri |
Ingrid Løvbrøtte | Sølv | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Bronse | Stafett |
Marthe Kristoffersen | Bronse | Sprint |
Elise Ringen | Bronse | Stafett |
Eirik Kurland Olsen | Bronse | 7,5 km klassisk |
Ole Marius Bach | Bronse | Fri teknikk 15 km |
Marte Elden | Bronse | Fri teknikk 15 km |
2005
Petter Northug jr | Gull | Sprint |
Petter Northug jr | Gull | Klassisk 20 km |
Marte Elden | Gull | 15 km klassisk |
Eirik Kurland Olsen | Gull | 15 km klassisk |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Gull | Sprint |
Petter Northug jr | Gull | Fri teknikk 7,5 km |
Eirik Kurland Olsen | Bronse | 7,5 km fri teknikk |
Marte Elden | Bronse | Fri teknikk 5 km |
2004
Eirik Kurland Olsen | Gull | 7,5 km klassisk |
Elise Aune Tyldum | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | Stafett |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Stafett |
Martin Johnsrud Sundby | Gull | 15 km fri teknikk |
Petter Northug jr | Gull | Klassisk 7,5 km |
Celina Gasparin (SUI) | Gull | Fri teknikk 15 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Sprint |
Petter Northug jr | Gull | Fri teknikk 15 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Sølv | Klassisk 5 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Sølv | 15 km fri teknikk |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | Sprint |
Eirik Kurland Olsen | Sølv | 10 km fri teknikk |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | 7,5 km klassisk |
Morten Eilifsen | Sølv | Stafett |
Bernhard Rønning | Bronse | Stafett |
Kristian Rennemo Tettli | Bronse | Stafett |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Bronse | Klassisk 5 km |
Kent Ove Clausen | Bronse | Stafett |
Petter Northug jr | Bronse | Stafett |
Jan Gisle Granmo | Bronse | 7,5 km klassisk |
2003
Øystein "Pølsa" Pettersen | Gull | Stafett |
Petter Northug jr | Gull | Klassisk 10 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Fri teknikk 5 km |
Petter Northug jr | Gull | Fri teknikk 5 km |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Gull | Klassisk 15 km |
Kari Vikhagen Gjeitnes | Gull | Sprint |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Stafett |
Karianne Gåsland Bjellånes | Sølv | Klassisk 7,5 km |
Morten Eilifsen | Sølv | Stafett |
Kent Ove Clausen | Sølv | Sprint |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Sølv | Fri teknikk 7,5 km |
Johan Kjølstad | Sølv | Klassisk 15 km |
Gunnhild Veien | Sølv | Stafett |
Petter Northug jr | Bronse | Stafett |
Guro Strøm Solli | Bronse | Sprint |
Liv-Miriam Nordtømme | Bronse | Klassisk 10 km |
Johan Kjølstad | Bronse | Stafett |
Petter Northug jr | Bronse | Sprint |
Kristian Rennemo Tettli | Bronse | Stafett |
Anders Sigurd Bjellånes | Bronse | Sprint |
2002
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Fri teknikk 10 km |
Silvana Bucher (SUI) | Gull | 10 km fri teknikk |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Sprint |
Morten Eilifsen | Gull | Fri teknikk 15 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Klassisk 5 km |
Johan Kjølstad | Gull | Stafett |
Eldar Rønning | Gull | Fri teknikk 20 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Stafett |
Silvana Bucher (SUI) | Gull | Stafett |
Eldar Rønning | Sølv | Klassisk 10 km |
Martin Johnsrud Sundby | Sølv | Sprint |
Jan Gisle Granmo | Bronse | Fri teknikk 15 km |
2001
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Klassisk 10 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Gull | Fri teknikk 5 km |
Anders Myrland | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Eldar Rønning | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Liv-Miriam Nordtømme | Sølv | Stafett |
Eldar Rønning | Bronse | Klassisk 20 km |
Johan Kjølstad | Bronse | Stafett |
Øystein "Pølsa" Pettersen | Bronse | Klassisk 15 km |
Eldar Rønning | Bronse | Stafett |
2000
Sveinung Hestad Strand | Gull | Fri teknikk 15 km |
Kine Beate Bjørnås | Sølv | Fri teknikk 15 km |
Hans Martin Gjedrem | Bronse | Fri teknikk 20 km |
1999
Katy Olga Grøtte | Gull | Stafett |
Jorunn Øye | Gull | Klassisk 15 km |
John Stene | Gull | Fri teknikk 10 km |
Øyvind Sandbakk | Bronse | Stafett |
Jorunn Øye | Bronse | Fri teknikk 5 km |
1998
Stig Rune Kveen | Gull | Stafett |
Katy Olga Grøtte | Gull | Stafett |
Hans Martin Gjedrem | Gull | Fri teknikk 15 km |
Stig Rune Kveen | Gull | Klassisk 10 km |
Hans Martin Gjedrem | Sølv | Klassisk 10 km |
Kine Beate Bjørnås | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Jorunn Øye | Sølv | Klassisk 5 km |
Kine Beate Bjørnås | Bronse | Klassisk 5 km |
Stig Rune Kveen | Bronse | Fri teknikk 15 km |
1997
Hans Martin Gjedrem | Gull | Fri teknikk 15 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Gull | Fri teknikk 15 km |
Jorunn Øye | Gull | Fri teknikk 10 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Gull | Stafett |
Kine Beate Bjørnås | Gull | Fri teknikk 10 km |
Jorunn Øye | Sølv | Klassisk 5 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Sølv | Klassisk 5 km |
Hans Martin Gjedrem | Sølv | Stafett |
Hans Martin Gjedrem | Bronse | Klassisk 10 km |
1996
May Britt Schia | Gull | Fri teknikk 10 km |
Lars Hasselvold | Sølv | 20 km fristil |
Jorunn Øye | Sølv | Klassisk 5 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Sølv | Stafett |
Ingrid Knotten | Bronse | Stafett |
Vebjørn Jentoft | Bronse | Stafett |
Jorunn Øye | Bronse | Fri teknikk 10 km |
1995
Jan Ole Fuglem | Gull | Stafett |
Håkon Loe Johansen | Gull | Stafett |
Rønnaug Schei Alsgaard | Gull | Fri teknikk 10 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Gull | Klassisk 5 km |
Roar Hjelmeseth | Bronse | Klassisk 10 km |
Jan Ole Fuglem | Bronse | Klassisk 10 km |
Roar Hjelmeseth | Bronse | Fri teknikk 15 km |
Rønnaug Schei Alsgaard | Bronse | Stafett |
1994
Tor Arne Hetland | Gull | Fri teknikk 20 km |
Roar Hjelmeseth | Gull | Fri teknikk 15 km |
Tor Arne Hetland | Gull | Klassisk 10 km |
Håkon Loe Johansen | Sølv | Stafett |
Jan Ole Fuglem | Sølv | Stafett |
Eivind Arne Bjaaland | Bronse | Fri teknikk 15 km |
Frode Jermstad | Bronse | 10 km klassisk |
Frode Jermstad | Bronse | Stafett |
Tor Arne Hetland | Bronse | Stafett |
Guri Hetland (Knotten) | Bronse | Klassisk 5 km |
1993
Marit Husby | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Arnt Einar Engan | Sølv | 10 km klassisk |
Frode Jermstad | Sølv | Stafett |
Tor Arne Hetland | Sølv | Stafett |
Marit Husby | Sølv | Klassisk 5 km |
Håkon Loe Johansen | Sølv | Fri teknikk 15 km |
Tor Arne Hetland | Bronse | Klassisk 10 km |
Håkon Loe Johansen | Bronse | 10 km klassisk |
1992
Tor Arne Hetland | Gull | Stafett |
Tor Arne Hetland | Gull | 15 km fri teknikk |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | 5 km klassisk |
Tor Arne Hetland | Sølv | 10 km klassisk |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | 10 km fri teknikk |
Guri Hetland (Knotten) | Bronse | Stafett |
Frode Estil | Bronse | Klassisk 10 km |
Grete Estil (Kvannli) | Bronse | Stafett |
Frode Estil | Bronse | Fri teknikk 20 km |
1991
Guri Hetland (Knotten) | Gull | Stafett |
Hilde Stav (Tuseth) | Gull | Stafett |
Ann Christin Flatum | Gull | Stafett |
Guri Hetland (Knotten) | Sølv | Fri teknikk 10 km |
Tor Arne Hetland | Sølv | Fri teknikk 15 km |
1989
Hans Jørgen Renå | Bronse | 10 km klassisk |
1988
Unni Berit Pedersen | Sølv | Stafett |
1987
Heidi Selnes | Gull | 5 km klassisk |
Kathrine Bjørgen | Bronse | 5 km klassisk |
1985
Sture Sivertsen | Sølv | Stafett |